목차
LH 인천검단AA35-1블록 행복주택 공고합니다. 아파트 입주자격 조건, 청약 신청 방법, 서류제출, 차량가액, 보증금, 임대료, 계약금 등을 정리했습니다. 입주자격 대상자는 청년, 신혼부부, 한부모가족, 대학생, 고령자, 주거급여수급자 입니다.
01
of 12
공고이력
이 글 (2024.05)과 아래 공고 목록을 비교하여, 가장 최신 공고를 선택해주세요. 이 글이 가장 최근 공고라면 그냥 아래로 내려주세요.
인천검단 AA35-1블록 행복주택 공고 목록
[태그] #인천검단 AA35-1
02
of 12
인천검단 AA35-1블록 행복주택 공고
구분 | 내용 |
---|---|
공고일 | 2024.05.20.(월) |
임대대상 | 25A, 25B, 25C, 25D, 36A, 36B, 36C, 44A |
임대조건 | 보증금 22,040 ~ 54,280천원, 임대료 102,850 ~ 253,310원, 계약금 5% |
입주자격 | 대학생, 신혼부부, 주거취약계층, 저소득층, 무주택자 |
입주조건 | 소득 자산 기준 가구원 수, 출산자녀 수에 따라 최대 20% 가산 |
순위기준 | 1순위 : 해당 주택건설지역 (인천광역시) 또는 연접지역 (서울특별시, 부천시, 시흥시, 김포시) 2순위 : 해당 주택건설지역이 속한 주택공급에 관한 규칙 제4조제3항 각호의 지역으로서 1순위에 해당되지 않는 지역 [경기도 (부천시, 시흥시, 김포시 이외의 지역)] |
청약신청 | 2024년 5월 30일 ~ 6월 03일 |
신청방법 | PC, 모바일, 현장방문 |
03
of 12
단지정보
구분 | 내용 |
---|---|
단지명 | 인천검단 AA35-1블록 |
주소 | 인천광역시 서구 당하동 1335-3 |
전용면적(㎡) | 25.75 ~ 44.58 |
총 세대수 | 855 |
난방방식 | 지역난방 |
최초 입주시기 | 2025.08 |
04
of 12
임대대상
형별 공급대상 | 우선공급 | 일반공급 |
---|---|---|
25A 대학생, 청년 | 대학생 50, 청년 100 | 88 |
25A 신혼부부·한부모가족 | – | 48 |
25A 주거급여수급자 | – | 19 |
25A 고령자 (주거약자外) | – | 20 |
25B 고령자 (주거약자용) | – | 48 |
25C 대학생, 청년 | – | 4 |
25D 대학생, 청년 | – | 8 |
36A 청년 | 25 | 68 |
36A 신혼부부·한부모가족 | – | 25 |
36A 주거급여수급자 | – | 13 |
36A 고령자 (주거약자外) | – | 13 |
36B 고령자 (주거약자外) | – | 24 |
36C 주거급여수급자 | – | 4 |
44A 청년 | 20 | 48 |
44A 신혼부부·한부모가족 | 100 | 100 |
44A 주거급여수급자 | – | 15 |
44A 고령자 (주거약자外) | – | 15 |
05
of 12
보증금, 임대료, 계약금
형별 공급대상 | 임대보증금 (천원) | 월임대료 (원) |
---|---|---|
25A 대학생계층 | 24,979 | 116,560 |
25A 청년계층 | 26,448 | 123,420 |
25A 신혼부부·한부모가족 | 29,387 | 137,140 |
25A 주거급여수급자 | 22,040 | 102,850 |
25A 고령자 (주거약자外) | 27,917 | 130,280 |
25B 고령자 (주거약자용) | 27,917 | 130,280 |
25C 대학생계층 | 24,979 | 116,560 |
25C 청년계층 | 26,448 | 123,420 |
25D 대학생계층 | 24,979 | 116,560 |
25D 청년계층 | 26,448 | 123,420 |
36A 청년 (소득無) | 36,917 | 172,280 |
36A 청년 (소득有) | 39,089 | 182,410 |
36A 신혼부부·한부모가족 | 43,432 | 202,680 |
36A 주거급여수급자 | 32,574 | 152,010 |
36A 고령자 (주거약자外) | 41,260 | 192,550 |
36B 고령자 (주거약자용) | 41,260 | 192,550 |
36C 주거급여수급자 | 32,574 | 152,010 |
44A 청년 (소득無) | 46,138 | 215,310 |
44A 청년 (소득有) | 48,852 | 227,970 |
44A 신혼부부·한부모가족 | 54,280 | 253,310 |
44A 주거급여수급자 | 40,710 | 189,980 |
44A 고령자 (주거약자外) | 51,566 | 240,640 |
※ 계약금 : 보증금의 5%
• 월임대료의 임대보증금 전환 (임대보증금 증액) 및 임대보증금의 월임대료 전환 (임대보증금 감액)은 임차인의 선택사항으로서 임대보증금 100만원 단위로 전환 가능합니다.
• 위 최대전환시 임대조건은 월임대료의 임대보증금으로 전환시 연이율 7.0%, 임대보증금의 월임대료로 전환시 연이율 3.5%를 적용하며 (2024.5월 현재기준), 향후 전환이율이 변경되는 때에는 변경된 이율을 적용하여 다시 산정하게 됩니다.
06
of 12
입주자격
주택공급신청자는 성년자 (자녀를 부양하거나 직계존속의 사망, 실종신고 및 행방불명 등으로 형제자매를 부양하여야 하는 세대주인 미성년자를 포함)인 무주택세대구성원을 말하며 단, 대학생, 청년, 예비신혼부부, 한부모가족은 성년자가 아닌 경우에도 신청가능합니다.
1. 대학생 계층
① 대학생 : 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입·복학 예정인 사람
② 취업준비생 : 대학 또는 고등학교를 졸업 (또는 중퇴)한 지 2년 이내인 사람
2. 청년 계층
① 청년 : 19세 이상 39세 이하인 사람 (출생일 1984.05.21. ~ 2005.05.20.)
② 사회초년생 : 소득이 있는 업무에 종사한 기간이 총 5년 이내이며, 아래의 하나에 해당하는 사람
- 소득이 있는 업무에 종사하는 사람
- 퇴직한 후 1년이 지나지 않은 사람으로서 구직급여 수급자격을 인정받은 사람
- 예술인
3. 신혼부부·한부모가족 계층
① 신혼부부 : 공고일 현재 혼인 중인 사람으로서 혼인기간이 7년 이내인 사람 또는 6세 이하 자녀를 둔 사람
② 예비신혼부부 : 입주 전까지 혼인사실을 증명할 수 있는 사람
③ 한부모가족 : 6세이하 자녀를 둔 한부모인 사람
4. 고령자
만65세 이상의 사람 (출생일 1959.05.20. 이전)
5. 주거급여수급자
「주거급여법」제2조제2호 및 제3호에 따른 수급권자 또는 수급자
07
of 12
행복주택 입주조건
1. 행복주택 소득기준 (월평균소득금액)
① 대학생, 청년, 한부모가족, 신혼부부 예비신혼부부, 고령자
가구원 수 / 자녀 수 | 월평균소득금액 | 기준 |
---|---|---|
1인 / 0인 | 4,179,557원 이하 | 120% |
2인 / 0인 | 5,957,283원 이하 | 110% |
2인 / 1인 | 6,498,854원 이하 | 120% |
3인 / 0인 | 7,198,649원 이하 | 100% |
3인 / 1인 | 7,918,514원 이하 | 110% |
3인 / 2인 | 8,638,379원 이하 | 120% |
4인 이상 / 0인 | 8,248,467원 이하 | 100% |
4인 이상 / 1인 | 9,073,314원 이하 | 110% |
4인 이상 / 2인 이상 | 9,898,160원 이하 | 120% |
② 신혼부부 예비신혼부부 맞벌이
가구원 수 / 자녀 수 | 월평균소득금액 | 기준 |
---|---|---|
2인 / 0인 | 7,040,426원 이하 | 130% |
3인 / 0인 | 8,638,379원 이하 | 120% |
3인 / 1인 | 9,358,244원 이하 | 130% |
4인 이상 / 0인 | 9,898,160원 이하 | 120% |
4인 이상 / 1인 | 10,723,007원 이하 | 130% |
4인 이상 / 2인 이상 | 11,547,854원 이하 | 140% |
2. 행복주택 자산기준 (자산가액, 차량가액)
① 대학생 계층
가구원 수 / 자녀 수 | 총자산가액 | 자동차가액 |
---|---|---|
1인 / 0인 | 100,000,000원 | – |
2인 / 0인 | 100,000,000원 | – |
2인 / 1인 | 109,000,000원 | – |
3인 이상 / 0인 | 100,000,000원 | – |
3인 이상 / 1인 | 109,000,000원 | – |
3인 이상 / 2인 이상 | 119,000,000원 | – |
② 청년 계층
가구원 수 / 자녀 수 | 총자산가액 | 자동차가액 |
---|---|---|
1인 / 0인 | 273,000,000원 | 37,080,000원 |
2인 / 0인 | 273,000,000원 | 37,080,000원 |
2인 / 1인 | 300,000,000원 | 40,790,000원 |
3인 이상 / 0인 | 273,000,000원 | 37,080,000원 |
3인 이상 / 1인 | 300,000,000원 | 40,790,000원 |
3인 이상 / 2인 이상 | 328,000,000원 | 44,500,000원 |
③ 한부모가족, 신혼부부 예비신혼부부, 고령자
가구원 수 / 자녀 수 | 총자산가액 | 자동차가액 |
---|---|---|
1인 / 0인 | 345,000,000원 | 37,080,000원 |
2인 / 0인 | 345,000,000원 | 37,080,000원 |
2인 / 1인 | 380,000,000원 | 40,790,000원 |
3인 / 0인 | 345,000,000원 | 37,080,000원 |
3인 / 1인 | 380,000,000원 | 40,790,000원 |
3인 / 2인 이상 | 414,000,000원 | 44,500,000원 |
4인 이상 / 0인 | 345,000,000원 | 37,080,000원 |
4인 이상 / 1인 | 380,000,000원 | 40,790,000원 |
4인 이상 / 2인 이상 | 414,000,000원 | 44,500,000원 |
08
of 12
순위, 배점, 선정 기준
1. 순위
① 일반공급대상자
순위 | 일반공급대상자 |
---|---|
1순위 | 해당 주택건설지역 (인천광역시) 또는 연접지역 (서울특별시, 부천시, 시흥시, 김포시)이 ① 대학생 : 거주지나 재학 중인 대학 소재지인 자 ② 청년, 신혼부부·한부모가족 : 거주지나 소득근거지인 자 |
2순위 | 해당 주택건설지역이 속한 주택공급에 관한 규칙 제4조제3항 각호의 지역으로서 1순위에 해당되지 않는 지역[경기도(부천시, 시흥시, 김포시 이외의 지역)]이 ① 대학생 : 거주지나 재학 중인 대학 소재지인 자 ② 청년, 신혼부부·한부모가족 : 거주지나 소득근거지인 자 |
3순위 | 제1, 2순위에 해당되지 않는 자 |
② 우선공급대상자
순위 | 우선공급대상자 |
---|---|
1순위 | 행복주택이 위치하는 인천광역시 서구에 ① 대학생 : 소재하는 대학에 재학중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학예정인 자 ② 취업준비생, 신혼부부·한부모가 : 거주하는 자 ③ 청년 : 거주하거나 소득 근거지인 자 |
2순위 | 행복주택이 위치하는 인천광역시 서구외 인천광역시에 ① 대학생 : 소재하는 대학에 재학중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학예정인 자 ② 취업준비생, 신혼부부·한부모가족 : 거주하는 자 ③ 청년 : 거주하거나 소득 근거지인 자 |
2. 우선공급대상자 배점
① 대학생
항목 | 3점 | 1점 |
---|---|---|
거주 대하생 | 부모 모두 인천광역시 외에 거주 | 부모 또는 부모 중 1인이 인천광역시 서구외 인천광역시에 거주 (단, 부모 모두 인천광역시 서구외에 거주해야 함) |
거주 취업준비생 | 행복주택이 위치하는 인천광역시 서구에 3년 이상 거주 | 행복주택이 위치하는 인천광역시 서구에 3년 미만 거주 |
② 청년, 신혼부부·한부모가족
항목 | 3점 | 1점 |
---|---|---|
① 거주지 및 거주기간 | 행복주택이 위치하는 인천광역시 서구에 3년 이상 거주 | 행복주택이 위치하는 인천광역시 서구에 3년 미만 거주 |
② 주택청약종합저축 (청약저축 포함) 납입횟수 | 가입 2년이 경과한 자로서 매월 약정 납입일에 월납입금을 24회 이상 납입한 자 | 가입 6개월이 경과한 자로서 매월 약정 납입일에 월납입금을 6회 이상 23회이하 납입한 자 |
3. 경쟁 시 입주자 선정기준
공급대상 | 입주자 선정 순서 |
---|---|
대학생 우선공급 1순위, 청년 우선공급 | 순위 → 배점 → 1세 이하의 자녀가 있는 자 → 추첨 |
대학생 우선공급 2순위 | 순위 → 1세 이하의 자녀가 있는 자 → 추첨 |
신혼부부·한부모가족 우선공급 | 순위 → 배점 → 해당 순위 지역의 거주기간이 오래인 자 → 1세 이하의 자녀가 있는 자 → 추첨 |
고령자 주거약자용 | 1세 이하의 자녀가 있는 자 → 추첨 |
고령자 주거약자용外, 주거급여수급자 일반공급 | 추첨 |
일반공급 | 순위 → 추첨 |
09
of 12
청약 신청방법 및 공급일정
구분 | 공급일정 |
---|---|
인터넷 (PC·모바일) 신청접수 | 2024.05.30.(목) 10:00 ~ 06.03.(월) 18:00 |
현장 방문 신청접수 | 2024.06.03.(월) 10:00 ~ 16:00 |
서류제출 대상자 발표 | 2024.06.20.(목) 16:00 이후 |
서류제출 대상자 서류접수 | 2024.06.24.(월) 10:00 ~ 06.28.(금) 16:00 |
당첨자 발표 | 2024.10.11.(금) 16:00 이후 |
계약체결 (전자계약) | 2024.10.23.(수) 10:00 ~ 10.25.(금) 18:00 |
계약체결 (현장계약) | 2024.10.25.(금) 10:00 ~ 16:00 |
인천검단AA35-1블록 행복주택 청약 신청방법은 PC, 모바일, 현장방문으로 가능하고, 서류제출은 인터넷과 등기우편 접수로 가능합니다.
LH청약플러스
1. 신청
① PC, 모바일, 현장 중 선택
② 수정‧취소는 PC에서만 가능
③ 현장 신청은 65세 이상 고령자, 장애인 등 정보취약계층으로 인터넷이 어려운 경우
※ 현장 신청 장소 : 인천광역시 남동구 논현로 46번길 23 LH인천지역본부 1층 계약실 (논현동 639-1번지)
2. 서류제출 방법
① 방문, 등기우편발송 주소 : 인천광역시 남동구 논현로 46번길23 (논현동) LH인천지역본부 4층 주거서비스팀 인천검단 AA35-1 담당자 앞
※ 서류제출기간 마감일 (2024.06.28.)의 우체국 소인이 찍힌 등기우편까지만 유효
※ 일반우편으로는 서류를 접수받지 않으니 유의하시기 바랍니다.
② 현장 신청자 : 서류제출 대상자로 선정된 현장 접수자는 신청시 제출한 서류로 서류제출을 갈음하며, 서류제출 기간에 추가로 서류를 제출하지 않습니다.
10
of 12
서류제출 및 첨부파일
모든 제출서류는 공고일 2024.05.20 이후 발급한 서류에 한함
※ “대학생 계층” 및 “청년 계층”은 모집공고일부터 입주시까지 무주택자이어야 합니다.
※ 주민등록표등본, 주민등록표초본, 가족관계증명서 등 발급시 주민등록번호 13자리 숫자 모두 기재되도록 발급받아 제출
1. 현장신청시 본인 또는 대리인 확인서류
2. 공통 제출서류
• 인터넷 (PC‧모바일) 신청자 : 서류제출대상자로 확정된 후 서류 제출시점에 제출 • 현장 신청자 : 접수시점에 제출
3. 공급대상자별 추가 제출서류
11
of 12
당첨자 발표 및 계약 안내
① LH청약플러스 및 ARS (1661-7700)에서 확인할 수 있음
② PC 계약체결 : 부동산거래 전자계약시스템 이용
③ 모바일 계약체결 : 부동산 전자계약 앱
④ 현장계약
12
of 12
참조 및 문의처
1. 참조
2. 문의처
〈LH 인천지역본부 주거서비스팀〉