목차
LH 광주광역시 국민임대주택 면적완화 예비입주자 모집 공고합니다. 예비 입주자 입주조건 자격, 청약 신청 방법, 자산기준, 소득기준, 거주기간, 서류제출, 차량가액, 보증금, 임대료, 계약금 등을 정리했습니다.
01
of 11
광주광역시 국민임대주택 면적완화 예비입주자 모집 공고
구분 | 내용 |
---|---|
공고일 | 2024.07.15.(월) |
주택명 | LH 국민임대 7월 통합정례 예비입주자 비수도권 모집 |
주택관리번호 | 2024-000329 |
입주자격 | 성년자인 무주택세대구성원 (면적완화) |
소득기준 | ① 가구원 수 가산항목 및 비율 : 1인 가구 20%p 가산, 2인 가구 10%p 가산 ② 출산자녀 수 가산항목 및 비율 : 출산자녀 2인 이상 20%p 가산, 출산자녀 1인 10%p 가산 |
자산기준 | 출산자녀 수 가산 항목 및 비율 : 출산자녀 2인 이상 20%p 가산, 출산자녀 1인 10%p 가산 |
차량가액 | 자동차가액 3,708만원 이하 |
순위기준 | 〈전용면적 50㎡미만주택〉 ① 1순위 : 광주광역시 광산구, 북구, 서구, 남구 거주자 ② 2순위 : 광주광역시 광산구, 북구, 동구, 서구, 남구 거주자 〈전용면적 50㎡이상주택〉 ① 1순위 : 주택청약종합저축에 가입하여 24회 이상 납입 ② 2순위 : 주택청약종합저축에 가입하여 6회 이상 납입 |
선정기준 | 순위 → 배점 → 1세 이하 자녀가 있는 사람 → 추첨 |
청약신청 | 2024년 7월 23일, 24일, 25일, 26일, 30일, 31일 |
신청방법 | PC, 모바일, 현장방문 |
서류제출 | 등기우편, 방문접수 |
02
of 11
주택단지 개요
단지명 | 단지위치 | 건설호수 | 최초입주 |
---|---|---|---|
광주백운2 | 광주광역시 남구 독립로 80번길 8 (백운동 693) 광주백운휴먼시아2단지아파트 | 2개동 240호 | 2011.10 |
광주백운3 | 광주광역시 남구 백운로 100 (백운동 686) 광주백운휴먼시아3단지아파트 | 7개동 754호 | 2011.07 |
광주동천6 (동림2-6블록) | 광주광역시 서구 하남대로 710번길 5 (동천동 658) 동천마을주공6단지아파트 | 12개동 1,308호 | 2006.09 |
광주송화2 | 광주광역시 남구 효우로 60번길 37 (노대동 726) 송화마을휴먼시아2단지아파트 | 8개동 384호 | 2007.12 |
광주송화3 | 광주광역시 남구 효우로 60번길 10 (노대동 731) 송화마을휴먼시아3단지아파트 | 14개동 853호 | 2007.12 |
광주송화4 | 광주광역시 남구 효우로 60번길 9 (노대동 734) 송화마을휴먼시아4단지아파트 | 7개동 449호 | 2007.11 |
광주효천1 1단지 (임암동) | 광주광역시 남구 효천로 176 (임암동 679) 광주효천1LH1단지아파트 | 3개동 710호 | 2021.07 |
광주효천2 1단지 (행암동) | 광주광역시 남구 효우로 262 (행암동 556) 광주효천LH천년나무1단지아파트 | 6개동 922호 | 2014.10 |
농성동산 | 광주광역시 서구 내방로 418번길 12 (농성동 414-2) 동산아파트 | 2개동 245호 | 2009.10 |
광주선운 | 광주광역시 광산구 선운중앙로 68 (선암동 540) 광주선운휴먼시아1단지아파트 | 22개동 1,147호 | 2011.11 |
광주수완2 | 광주광역시 광산구 수등로 123번길 22 (신가동 1064) 광주수완아름마을휴먼시아2단지아파트 | 13개동 996호 | 2009.06 |
광주수완3 | 광주광역시 광산구 하남대로261번길 11 (신가동 1202) 수완아름마을휴먼시아3단지아파트 | 14개동 1,067호 | 2010.01 |
광주수완4 | 광주광역시 광산구 풍영로145번길 43 (흑석동 517) 광주수완장자울마을주공4단지아파트 | 7개동 603호 | 2009.07 |
광주수완5 | 광주광역시 광산구 풍영로145번길 42 (흑석동 504) 광주수완장자울마을휴먼시아5단지아파트 | 4개동 355호 | 2009.07 |
광주수완6 | 광주광역시 광산구 풍영로329번길 51 (장덕동 1044) 신완마을휴먼시아6단지아파트 | 12개동 1,116호 | 2010.10 |
광주수완7 | 광주광역시 광산구 풍영로329번길 50 (장덕동 1037) 신완마을휴먼시아7단지아파트 | 15개동 1,215호 | 2011.04 |
광주수완8 | 광주광역시 광산구 풍영로330번길 15 (장덕동 1098) 고실마을휴먼시아8단지아파트 | 9개동 826호 | 2010.09 |
금강2차 | 광주공역시 광산구 송도로182번길 15-12 (도산동 823-6) 도산동금강2차아파트 | 1개동 83호 | 2009.10 |
도산삼라미주 | 광주광역시 광산구 남동길 15 (도산동 1304-1) 삼라미주아파트 | 1개동 214호 | 2010.01 |
도산청암 | 광주광역시 광산구 남동길30번길 28 (도산동 1297-3) 청암아파트 | 1개동 70호 | 2009.06 |
카이스트빌1차 | 광주광역시 광산구 송도로182번길 15-11 (도산동 826) 도산동카이스트빌 | 1개동 244호 | 2009.02 |
신촌대주파크빌 | 광주광역시 광산구 사암로 24 (신촌동 826-1) 신촌동대주파크빌아파트 | 3개동 141호 | 2011.12 |
광주첨단1 | 광주광역시 북구 첨단연신로 250 (신용동 667) 광주첨단2휴먼시아1단지아파트 | 12개동 1,232호 | 2011.02 |
광주첨단2 | 광주광역시 북구 첨단연신로 245 (신용동 679) 첨단2단지휴먼시아 | 7개동 676호 | 2011.02 |
광주용봉 | 광주광역시 북구 매곡로 20 (용봉동 1461) 용봉주공아파트 | 8개동 901호 | 2004.11 |
광주연제 | 광주광역시 북구 양산제로 110 (연제동 11) 연제주공아파트 | 7개동 861호 | 2006.05 |
광주신용 | 광주광역시 북구 연양로7번길 58 (신용동 647) 신용주공아파트 | 6개동 492호 | 2005.05 |
광주양산 | 광주광역시 북구 하서로229번길 57 (양산동 687) 양산주공아파트 | 5개동 496호 | 2004.12 |
광주용두2 | 광주광역시 북구 하서로483번길 22 (용두동 1089) 용두주공2차아파트 | 7개동 711호 | 2007.12 |
광주죽림 | 광주광역시 북구 유림로 160번길 5 (동림동 234) 죽림마을주공아파트 | 7개동 815호 | 2007.03 |
오치청암 | 광주광역시 북구 우치로 311번길 20 (오치동 668-89) 청암아파트 | 1개동 137호 | 2009.05 |
광주아름마을1 | 광주광역시 광산구 수등로123번길 70 (신가동 1061) 광주수완아름마을휴먼시아1단지아파트 | 8개동 632호 | 2009.06 |
광주신가 | 광주광역시 광산구 수등로 204 (신가동 963-1) 신가주공아파트 | 4개동 390호 | 2002.10 |
광주양림2 | 광주광역시 남구 정율성로 7 (양림동 506) 광주양림휴먼시아2단지아파트 | 9개동 949호 | 2008.06 |
※ 이 주택은 분양전환 되지 않는 공공임대주택으로 입주자격 충족 시 최장 30년간 거주 가능합니다.
03
of 11
모집대상 주택
※ 금회에 예비자로 선정되시면 기존 대기 중인 예비자 뒤로 순위가 들어가게 됩니다. (예시 : 광주백운2 금회 예비자 10번 선정 → 최종 예비자 순위 13 + 10 = 23)
04
of 11
광주광역시 국민임대주택 보증금, 임대료, 계약금
• 월임대료의 임대보증금 전환 및 임대보증금의 월임대료 전환은 임차인의 선택사항으로서 임대보증금 100만원 단위로 전환 가능합니다.
• 위 최대전환시 임대조건은 월임대료의 임대보증금으로 전환시 이율 7%, 임대보증금의 월임대료로 전환시 이율 3.5%를 적용하며, 향후 전환이율이 변경되는 때에는 변경된 이율을 적용하여 다시 산정하게 됩니다.
05
of 11
광주광역시 국민임대주택 신청자격
입주자모집공고일 (2024.07.15.) 현재 성년자인 무주택세대구성원으로서 아래의 ‘소득 및 자산보유 기준’을 충족하는 사람
1. 세대원 수에 따른 공급
국민임대주택은 적정면적 거주가 될 수 있도록 신청자의 세대원 수 (입양자녀 및 태아 포함)에 따라,
세대원 수별 공급가능 면적을 제한하여 공급합니다. 다만, 금번 모집은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표에 따라 지자체와 협의 후 세대원 수별 면적기준을 완화하여 공급하며, 추후 공고에서는 세대원 수별 신청 가능한 단지 및 주택형이 상이할 수 있습니다. 주택형별 신청 가능한 최소 세대원 수는 상단 모집대상 주택을 참고하시기 바랍니다.
세대원 수 | 공급가능 면적 |
---|---|
1인 | 전용면적 35㎡ 이하의 주택을 공급 ※ 단, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제2조제2호에 따른 중증장애인의 경우에는 전용면적 50㎡ 이하의 주택을 공급할 수 있음 |
2인 | 전용면적 44㎡ 이하의 주택을 공급 ※ 단, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제2조제2호에 따른 중증장애인이 는 경우에는 전용면적 50㎡ 이하의 주택을 공급할 수 있음 |
3인 | 전용면적 50㎡ 이하의 주택을 공급 |
4인 이상 | 제한 없음 |
2. 주거약자용주택인 경우
주거약자용 주택이란 주거약자를 위한 편의시설이 설치되어 있는 주택으로서 일반공급대상자도 신청 가능하나 경쟁 시 주거약자에게 최우선 공급합니다.
※ 아래 주거약자 해당하는 사람으로 편의시설이 설치된 주택을 희망하는 경우 “고령자주택형”을 신청하시기 바랍니다.
주거약자 |
---|
국민임대주택 일반공급대상의 자격을 갖춘 아래의 자를 말합니다. ① 고령자 (만 65세 이상인 자) |
06
of 11
광주광역시 국민임대주택 입주조건
1. 광주광역시 국민임대주택 소득기준 (월평균소득금액)
소득기준 가산 내용 |
---|
① 가구원 수 가산항목 및 비율 : 1인 가구 20% 가산, 2인 가구 10% 가산 ② 출산자녀 수 가산항목 및 비율 : 출산자녀 2인 이상 20% 가산, 출산자녀 1인 10% 가산 |
가구원수 | 70%(원) | 80%(원) | 90%(원) |
---|---|---|---|
1인 | 2,438,075 | 2,786,371 | 3,134,668 |
2인 | 3,790,998 | 4,332,570 | 4,874,141 |
3인 | 5,039,054 | 5,758,919 | 6,478,784 |
4인 | 5,773,927 | 6,598,774 | 7,423,620 |
5인 | 6,142,550 | 7,020,057 | 7,897,564 |
6인 | 6,694,297 | 7,650,626 | 8,606,954 |
7인 | 7,246,045 | 8,281,194 | 9,316,344 |
8인 | 7,797,793 | 8,911,763 | 10,025,734 |
2. 광주광역시 국민임대주택 자산기준 (자산가액, 차량가액)
자산기준 가산 내용 |
---|
① 출산자녀 수 가산항목 및 비율 : 출산자녀 2인 이상 20% 가산, 출산자녀 1인 10% 가산 |
출산자녀 수 | 총자산가액(원) | 자동차가액(원) |
---|---|---|
0인 (기본) | 345,000,000 | 37,080,000 |
1인 (+10%p) | 380,000,000 | 40,790,000 |
2인 (+20%p) | 414,000,000 | 44,500,000 |
07
of 11
입주자 순위, 배점, 선정 기준
1. 경쟁 시 입주자 선정기준
공급대상 | 입주자 선정 순서 |
---|---|
일반 | 순위 → 배점 → 1세 이하 자녀가 있는 사람 → 추첨 |
주거약자용 | 주거약자 → 순위 → 주거약자용 배점합산 → 1세 이하 자녀가 있는 사람 → 추첨 |
2. 면적별 선정방법
신청자가 모집할 예비입주자수를 초과하여 경쟁이 있을 경우 아래 순위에 따라 선정
전용면적 50㎡ 미만주택 순위 |
---|
① 1순위 : 모집공고일 현재 주민등록표등본상의 주소지 ▸ 광주수완2, 광주수완3, 광주수완4, 광주수완5, 광주수완6 광주수완7, 금강2차, 삼라미주, 도산청암, 카이스트빌1차, 광주아름마을1 : 광주광역시 광산구 거주자 ▸ 광주첨단1, 광주연제, 광주신용, 광주양산, 광주용두2, 광주죽림, 오치청암 : 광주광역시 북구 거주자 ▸ 광주동천6, 농성동산 : 광주광역시 서구 거주자 ▸ 광주송화2, 광주송화3, 광주송화4, 광주효천1 1단지, 광주효천2 1단지 : 광주광역시 남구 거주자 ② 2순위 : 모집공고일 현재 주민등록표등본상의 주소지 ▸ 광주수완2, 광주수완3, 광주수완4, 광주수완5, 광주수완6, 광주수완7, 금강2차, 삼라미주, 도산청암, 카이스트빌1차, 광주아름마을1 : 광주광역시 북구, 동구, 서구, 남구 거주자 ▸ 광주첨단1, 광주연제, 광주신용, 광주양산, 광주용두2, 광주죽림, 오치청암 : 광주광역시 동구, 서구, 남구, 광산구 거주자 ▸ 광주동천6, 농성동산 : 광주광역시 동구, 남구, 북구, 광산구 거주자 ▸광주송화2, 광주송화3, 광주송화4, 광주효천1 1단지, 광주효천2 1단지 : 광주광역시 동구, 서구, 북구, 광산구 거주자 ③ 3순위 : 제1순위 및 제2순위에 해당되지 아니하는 자 |
전용면적 50㎡ 이상주택 순위 |
---|
① 1순위 : 주택청약종합저축에 가입하여 24회 이상 납입한 사람 ② 2순위 : 주택청약종합저축에 가입하여 6회 이상 납입한 사람 ③ 3순위 : 제1순위 및 제2순위에 해당되지 아니하는 자 ※ 청약납입회수는 통장 납입횟수가 아닌 청약순위확인서에 의함 |
3. 일반공급 배점기준표
4. 주거약자용 주택 배점기준
08
of 11
광주광역시 국민임대주택 청약 신청방법 및 공급일정
1. 공급일정
권역 | 단지명 |
---|---|
동남권 | 광주백운2, 광주백운3, 광주동천6, 광주송화2, 광주송화3, 광주송화4, 광주효천1 1단지, 광주효천2 1단지, 농성동산 |
광산권 | 광주선운, 광주수완2, 광주수완3, 광주수완4, 광주수완5, 광주수완6, 광주수완7, 광주수완8, 금강2차, 도산삼라미주, 도산청암, 카이스트빌1차, 신촌대주파크빌 |
북부권 | 광주첨단1, 광주첨단2, 광주용봉, 광주연제, 광주신용, 광주양산, 광주용두2, 광주죽림, 오치청암 |
구분 | 인터넷, 모바일 신청접수 |
---|---|
동남권 1순위 신청접수 | 2024. 07. 23. (화) 10:00 ~ 16:00 |
동남권 2, 3순위 신청접수 | 2024. 07. 24. (수) 10:00 ~ 16:00 |
광산권 1순위 신청접수 | 2024. 07. 24. (수) 10:00 ~ 16:00 |
광산권 2, 3순위 신청접수 | 2024. 07. 25. (목) 10:00 ~ 16:00 |
북부권 1순위 신청접수 | 2024. 07. 25. (목) 10:00 ~ 16:00 |
북부권 2, 3순위 신청접수 | 2024. 07. 26. (금) 10:00 ~ 16:00 |
광주아름마을1 1, 2, 3순위 신청접수 | 2024. 07. 25. (목) 10:00 ~ 16:00 |
광주신가 1, 2, 3순위 신청접수 | 2024. 07. 30. (화) 10:00 ~ 16:00 |
광주양림2 1순위 신청접수 | 2024. 07. 30. (화) 10:00 ~ 16:00 |
광주양림2 2, 3순위 신청접수 | 2024. 07. 31. (수) 10:00 ~ 16:00 |
동남권, 광산권, 북구권 인터넷/모바일 신청 서류제출 대상자 발표 | 2024. 08. 09. (금) 16:00 이후 |
광주아름마을1 인터넷/모바일 신청 서류제출 대상자 발표 | 2024. 08. 07. (수) 16:00 이후 |
광주신가, 광주양림2 인터넷/모바일 신청 서류제출 대상자 발표 | 2024. 08. 12. (월) 16:00 이후 |
동남권, 광산권, 북부권 인터넷/모바일 신청 서류제출대상자 서류제출일 | 2024. 08. 12. (월) ~ 08. 16. (금) |
광주아름마을1 인터넷/모바일 신청 서류제출대상자 서류제출일 | 2024. 08. 08. (목) ~ 08. 13. (화) |
광주신가, 광주양림2 인터넷/모바일 신청 서류제출대상자 서류제출일 | 2024. 08. 13. (화) ~ 08. 19. (월) |
동남권, 광산권, 북부권 예비입주자 당첨발표 | 2024. 11. 29. (금) 16:00 이후 |
광주아름마을1, 광주양림2 예비입주자 당첨발표 | 2024. 11. 26. (화) 16:00 이후 |
광주신가 예비입주자 당첨발표 | 2024. 11. 27. (수) 16:00 이후 |
2. 광주광역시 국민임대주택 신청방법
광주광역시 국민임대주택 청약 신청방법은 PC, 모바일, 현장접수로 가능하고, 서류제출 대상자 서류제출은 등기우편접수로 가능합니다.
LH청약플러스
① 인터넷, 모바일 청약만으로 진행됩니다.
② 수정‧취소는 PC에서만 가능
③ 인터넷, 모바일 접수가 어려운 65세 이상 고령자 등 정보취약계층에 한하여 현장접수 가능합니다
※ 현장방문 신청 장소 : 주택단지별로 현장방문 신청 장소가 다르니 유의하시기 바랍니다.
단지명 | 주소 / 사무소명 | 신청문의 / 전화번호 |
---|---|---|
동남권, 광산권, 북부권 | 광주광역시 서구 시청로 91 LH광주전남지역본부 2층 주택계약실 (치평동 1210) / LH광주전남지역본부 | 1600-1004 / 1670-0003 |
광주아름마을1 | 광주광역시 광산구 수등로123번길 70 (신가동 1061) / 광주아름마을1단지 관리사무소 | 062-962-6776 |
광주신가 | 광주광역시 광산구 수등로 204 (신가동 963-1) / 광주신가 관리사무소 | 062-961-2122 |
광주양림2 | 광주광역시 남구 정율성로 7 (양림동 503) / 광주양림2 관리사무소 | 062-651-6688 |
3. 서류제출 대상자 서류제출 방법
등기우편, 방문접수 중 원하는 방법을 선택하여 제출 가능
① 등기우편 접수 (일반우편 불가)
※ 등기우편의 경우 우체국 소인 일자가 본 공고문 지역별 일정표상 서류제출 기간 이내인 경우에만 유효합니다.
※ 봉투 상단에 신청단지 / 신청형별 / 신청자 성명을 반드시 기재
※ 제출 서류 및 공사 지정양식 등을 작성 및 동봉하여 등기우편으로 접수 (일반우편은 분실우려가 있으니 반드시 등기우편으로 제출)
② 방문접수 주소 : 상단 현장방문 신청 장소와 동일
③ 현장 신청자 : 현장 신청자는 현장접수 시점에 신청서류를 제출하며, 현장 신청자 중 서류제출 대상자로 선정된 분은 현장 신청시 제출한 서류로 갈음하며, 서류제출 기간에 추가로 서류를 제출하지 않습니다.
09
of 11
광주광역시 국민임대주택 서류제출 및 첨부파일
아래의 제증명서류는 입주자 모집공고일 (2024.07.15.) 이후 발급분에 한함
※ 주민등록표등본, 주민등록표초본, 가족관계증명서 등 발급 시 주민등록번호 13자리 숫자 모두 기재
1. 기본서류
2. 사회취약계층 입증서류 (해당자만 제출)
3. 주거약자용 주택 신청자 입증서류 (해당자만 제출)
대상(해당)자 | 제출서류 | 발급처 |
---|---|---|
① 고령자 (만 65세 이상인 자) | 주민등록표등본으로 확인 (필수서류) | 별도제출 없음 |
4. 현장방문 신청자 구비 (제출) 서류
※ 2020.12.21.이후 발급한 여권은 여권증명서를 함께 구비해야 신분증으로 활용할 수 있습니다.
10
of 11
광주광역시 국민임대주택 당첨자 발표, 계약 안내
1. 당첨자 발표
LH 청약플러스 및 ARS (1661-7700)를 통해 당첨 발표일로부터 30일간 확인가능
※ 당첨명단 조회방법 : 공사홈페이지 → LH청약플러스 → 청약 → 당첨/낙찰 결과조회
※ 예비입주자순위 조회방법 : 공사홈페이지 → LH청약플러스 → 고객서비스 → 나의 정보 → 예비입주자 순위
2. 계약 안내
① 현재 대기 중인 예비입주자가 없는 경우 당첨 발표 후 우리공사의 안내에 따라 즉시 계약이 가능할 수 있습니다.
② 예비입주자에 대한 임대차계약 및 입주안내는 등기우편으로 통보해드리니, 당첨 후 주소 및 전화번호 변동이 있을 때에는 반드시 공사의 해당 주택단지 관할 사무소에 통보하여야 합니다.
③ 계약체결 시 구비서류
※ 2020.12.21.이후 발급한 여권은 여권정보증명서를 함께 구비해야 신분증으로 활용할 수 있습니다.
11
of 11
참고, 문의처
1. 참고
국민임대주택의 일반적인 임대절차, 입주자격, 임대조건에 관해서 설명합니다. 국민임대주택 공고문의 공통적인 내용을 정리했습니다.
2. 문의처
〈LH 광주전남지역본부〉